Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 30/09/2026
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Plancon | 30/12/2025 | Maison | 80 m² | 95 000 € | 1 188 €/m² |
| Impasse de la Cure | 29/12/2025 | Maison | 67 m² | 47 000 € | 701 €/m² |
| Villaret | 15/12/2025 | Maison | 137 m² |
DPE médian de la ville
DPE EBasé sur 70 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus modestesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
DynamiqueRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre abondante51 logements vacants sur 292 logements (17,5 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
86250 — Vienne
Population
354 hab.
Ventes
6 ventes
86400 — Vienne
Population
358 hab.
Ventes
8 ventes
86350 — Vienne
Population
309 hab.
Ventes
4 ventes
86350 — Vienne
Population
596 hab.
Ventes
7 ventes
86160 — Vienne
Population
729 hab.
Ventes
11 ventes
86700 — Vienne
Prix médian/m²
1 083 €/m² (indicatif)
Population
801 hab.
Ventes
23 ventes
86350 — Vienne
Prix médian/m²
822 €/m² (indicatif)
Population
461 hab.
Ventes
17 ventes
86400 — Vienne
Prix médian/m²
1 009 €/m² (indicatif)
Population
1 256 hab.
Ventes
18 ventes
86000 — Vienne
Prix médian/m²
2 138 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
89 916 hab.
Ventes
1 395 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 35 000 € |
| 255 €/m² |
| Grand Rue | 25/09/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 130 m² (total) | 55 000 € | 423 €/m² en bloc |
| Le Plancon | 26/08/2025 | Maison | 87 m² | 130 000 € | 1 494 €/m² |
| Route de Champniers | 28/07/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 158 m² (total) | 40 000 € | 253 €/m² en bloc |
| La Chaume | 25/07/2025 | Maison | 38 m² | 24 500 € | 645 €/m² |
| La Sasine | 19/05/2025 | Maison | 53 m² | 37 000 € | 698 €/m² |
| Le Plancon | 02/04/2025 | Maison | 86 m² | 74 000 € | 860 €/m² |
| La Merliere | 31/01/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 126 m² (total) | 145 000 € | 1 151 €/m² en bloc |
| Caquinot | 27/12/2024 | Maison | 142 m² | 60 000 € | 423 €/m² |
| Villaret | 03/12/2024 | Maison | 97 m² | 120 000 € | 1 237 €/m² |
| La Noisettiere | 22/10/2024 | Maison | 99 m² | 108 000 € | 1 091 €/m² |
| Puiraveau | 18/10/2024 | Maison | 59 m² | 97 350 € | 1 650 €/m² |
| Le Plancon | 05/09/2024 | Maison | 48 m² | 46 000 € | 958 €/m² |
| Le Fouilloux | 24/07/2024 | Maison | 120 m² | 105 045 € | 875 €/m² |
| La Coutanciere | 25/06/2024 | Maison | 63 m² | 55 000 € | 873 €/m² |
| Route de Jousse | 21/03/2024 | Maison | 80 m² | 60 500 € | 756 €/m² |
| Le Plancon | 07/03/2024 | Maison | 76 m² | 84 000 € | 1 105 €/m² |
| Puiraveau | 24/11/2023 | Maison | 190 m² | 168 405 € | 886 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023