Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Mesuré sur 7 ventes de la commune depuis juillet 2023, soit 39 % des ventes de la période. Le compteur démarre au diagnostic énergétique, donc avant même la mise en vente, et s'arrête à la signature chez le notaire.
Sources : ventes publiées par la DGFiP et diagnostics de l'ADEME.
Prix médian/m²
—
Prix médian/m²
—
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Prieure | 24/10/2025 | Maison | 85 m² | 150 000 € | 1 765 €/m² |
| Allée du Moulin | 19/09/2025 | Maison | 92 m² | 158 000 € | 1 717 €/m² |
| La Basse Morniere | 21/07/2025 | Maison | 54 m² |
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 47 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesRevenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
En difficultéRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée23 logements vacants sur 285 logements (8,1 %)
Répartition par nombre de pièces
Maisons vs appartements
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
86100 — Vienne
Prix médian/m²
1 463 €/m² (indicatif)
Population
1 148 hab.
Ventes
17 ventes
86230 — Vienne
Population
451 hab.
Ventes
2 ventes
86220 — Vienne
Population
538 hab.
Ventes
7 ventes
86230 — Vienne
Population
120 hab.
Ventes
5 ventes
86230 — Vienne
Population
347 hab.
Ventes
4 ventes
86230 — Vienne
Population
1 310 hab.
Ventes
12 ventes
86540 — Vienne
Prix médian/m²
1 461 €/m² (indicatif)
Population
2 765 hab.
Ventes
28 ventes
86220 — Vienne
Population
1 709 hab.
Ventes
9 ventes
86100 — Vienne
Prix médian/m²
1 288 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
31 003 hab.
Ventes
444 ventes
86000 — Vienne
Prix médian/m²
2 138 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
89 916 hab.
Ventes
1 395 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 143 000 € |
| 2 648 €/m² |
| Place Maurice Bedel | 08/07/2025 | MaisonVente groupée · 2 logements | 165 m² (total) | 40 000 € | 242 €/m² en bloc |
| Allée du Moulin | 14/04/2025 | Maison | 100 m² | 170 000 € | 1 700 €/m² |
| Le Petit Charde Chien | 08/04/2025 | Maison | 55 m² | 40 000 € | 727 €/m² |
| La Vieille Maison | 23/12/2024 | Maison | 38 m² | 58 000 € | 1 526 €/m² |
| Le Chene | 25/11/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 142 m² (total) | 30 000 € | 211 €/m² en bloc |
| Les Martins | 20/08/2024 | MaisonVente groupée · 2 logements | 275 m² (total) | 195 000 € | 709 €/m² en bloc |
| Le Chene | 16/08/2024 | Maison | 74 m² | 60 340 € | 815 €/m² |
| Rue du Prieure | 02/07/2024 | Maison | 77 m² | 90 500 € | 1 175 €/m² |
| Rue du Prieure | 28/06/2024 | Maison | 100 m² | 250 000 € | 2 500 €/m² |
| La Vallee | 20/03/2024 | Maison | 92 m² | 175 000 € | 1 902 €/m² |
| Les Fremons | 22/01/2024 | Maison | 102 m² | 162 000 € | 1 588 €/m² |
| Rue du Prieure | 11/07/2023 | Maison | 106 m² | 167 000 € | 1 575 €/m² |
| Place Maurice Bedel | 27/03/2023 | Maison | 110 m² | 90 000 € | 818 €/m² |
| Rue de la Villa Savary | 16/11/2022 | Maison | 86 m² | 90 000 € | 1 047 €/m² |
| Allée du Moulin | 03/10/2022 | Maison | 94 m² | 148 400 € | 1 579 €/m² |
| Les Limbaudieres | 03/10/2022 | Maison | 66 m² | 80 000 € | 1 212 €/m² |
| La Millerie | 19/09/2022 | Maison | 135 m² | 405 000 € | 3 000 €/m² |
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023