Apparaissez en tête des résultats et gagnez en visibilité auprès des acheteurs et vendeurs de votre zone.
Observé le 03/10/2026
Prix médian
2 278 €/m²
Ventes 2025 d'un seul logement enregistrées par la DGFiP (DVF) : la moitié se sont conclues en dessous de ce prix.
Appartements (médian)
2 267 €/m²
Maisons (médian)
2 290 €/m²
Comparaison des prix
Médiane du département : 1 891 €/m² sur 5 403 ventes d'un seul logement en 2025
Tendance sur 3 ans : stable
Médiane des ventes 2025 comparée à celle de 2022 : « stable » entre −3 % et +3 %, calculée seulement à partir de 30 ventes chaque année.
Fourchette des ventes
La moitié des ventes 2025 d'un seul logement se sont conclues entre 1 866 et 2 682 €/m²
(premier et troisième quartiles, 120 ventes)
Ventes enregistrées en 2025
121
dont 120 ventes d'un seul logement, base des prix médians
Part des ventes
Mesuré sur 148 ventes de la commune depuis juillet 2023, soit 49 % des ventes de la période. Le compteur démarre au diagnostic énergétique, donc avant même la mise en vente, et s'arrête à la signature chez le notaire.
Les ventes les plus rapides atteignent la signature en moins de 99 jours après le diagnostic, les plus lentes au-delà de 591 jours. Sources : ventes publiées par la DGFiP et diagnostics de l'ADEME.
Prix médian/m²
2 290 €/m²
Prix médian/m²
2 267 €/m²
Tendance : médiane de l'année affichée comparée à celle d'il y a trois ans, publiée à partir de 30 ventes d'un seul logement chaque année.
| Adresse | Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Pasteur | 30/12/2025 | Maison | 110 m² | 380 000 € | 3 455 €/m² |
| Rue des Bas Menus | 30/12/2025 | Maison | 77 m² | 141 661 € | 1 840 €/m² |
| Rue Anatole France | 30/12/2025 | Appartement | 86 m² |
| Rue | Médian Maison | Médian Appart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue de la Republique | 40 | 2 284 €/m²Q1 1 883 – Q3 2 681 €/m² | 2 435 €/m²Q1 2 306 – Q3 2 786 €/m² | 11 | 29 | 69 m² | octobre 2025 |
| Rue Flandres Dunkerque 40 | 32 | — | 2 300 €/m²Q1 1 915 – Q3 2 750 €/m² | 3 | 29 | 53 m² | décembre 2025 |
| Rue Pierre de Coubertin | 27 | — | 1 676 €/m²Q1 1 550 – Q3 1 826 €/m² | 4 | 23 | 76 m² | décembre 2025 |
| Avenue des Acacias | 18 | 2 294 €/m²Q1 2 138 – Q3 2 417 €/m² | 1 591 €/m²Q1 1 462 – Q3 1 750 €/m² | 5 | 13 | 65 m² | décembre 2025 |
| Avenue Pierre Chenais | 18 | 2 919 €/m²Q1 2 282 – Q3 3 555 €/m² | — | 15 | 3 | 87 m² | décembre 2025 |
| Rue des Bas Menus | 15 | — | 2 797 €/m²Q1 2 689 – Q3 2 907 €/m² | 1 | 14 | 53 m² | décembre 2025 |
| Avenue Gambetta | 13 | 2 444 €/m²Q1 2 014 – Q3 2 582 €/m² | — | 13 | 0 | 82 m² | décembre 2025 |
| Avenue de la Resistance | 10 | 2 548 €/m²Q1 2 061 – Q3 2 970 €/m² | — | 10 | 0 | 90 m² | novembre 2025 |
| Rue Anatole France | 10 | — | 2 138 €/m²Q1 2 010 – Q3 2 235 €/m² | 0 | 10 | 56 m² | décembre 2025 |
| Rue Philarete Chasles | 9 | 2 018 €/m²Q1 1 763 – Q3 2 889 €/m² | — | 8 | 1 | 84 m² | décembre 2025 |
Noms de voies issus du registre DVF (actes notariés 2023-2025). Certaines orthographes peuvent différer du nom officiel de la rue.
Marché équilibré
Tendance des prix sur 3 ans
stable (2022-2025)
Ventes/an
121 ventes en 2025
Indicateur MonProImmo : formule maison calculée à partir des ventes DVF (DGFiP) et des données INSEE de la commune. Ce n'est pas une mesure officielle. Voir la méthode.
DPE médian de la ville
DPE DBasé sur 3 509 diagnostics enregistrés (base ADEME, instantané du 27/09/2026)
Répartition des classes DPE
Comparaison avec la France
même base ADEME (diagnostics enregistrés), instantanés du 19/02/2026 au 27/09/2026
Revenu médian annuel (2023)
Revenus intermédiairesTaux de pauvreté (2023) : 23,0 %
Revenus propriétaires vs locataires — moyenne départementale (2023)
Dynamisme économique
StableRecensement de la population 2023 (INSEE)
Répartition propriétaires / locataires
Logements vacants
Offre équilibrée382 logements vacants sur 5 394 logements (7,1 %)
Répartition par nombre de pièces
Répondez à quelques questions et nous vous proposons des professionnels adaptés à votre projet.
28300 — Eure-et-Loir
Prix médian/m²
2 419 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
5 685 hab.
Ventes
74 ventes
28110 — Eure-et-Loir
Prix médian/m²
2 136 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
15 921 hab.
Ventes
172 ventes
28000 — Eure-et-Loir
Prix médian/m²
2 464 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
38 324 hab.
Ventes
653 ventes
28300 — Eure-et-Loir
Prix médian/m²
2 087 €/m² (indicatif)
Population
1 855 hab.
Ventes
27 ventes
28300 — Eure-et-Loir
Population
1 175 hab.
Ventes
8 ventes
28300 — Eure-et-Loir
Population
445 hab.
Ventes
6 ventes
28600 — Eure-et-Loir
Prix médian/m²
2 441 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
6 945 hab.
Ventes
87 ventes
28300 — Eure-et-Loir
Prix médian/m²
2 426 €/m²
Tendance 3 ans
en baisse
Population
3 643 hab.
Ventes
31 ventes
28100 — Eure-et-Loir
Prix médian/m²
1 799 €/m²
Tendance 3 ans
stable
Population
31 543 hab.
Ventes
345 ventes
Distances à vol d'oiseau, de centre à centre.
| 194 000 € |
| 2 256 €/m² |
| Rue Jean Jaures | 29/12/2025 | Maison | 180 m² | 235 000 € | 1 306 €/m² |
| Avenue Pierre Chenais | 29/12/2025 | Maison | 131 m² | 388 500 € | 2 966 €/m² |
| Rue Jules Valles | 26/12/2025 | Maison | 99 m² | 162 400 € | 1 640 €/m² |
| Avenue Pierre Chenais | 23/12/2025 | Maison | 85 m² | 357 000 € | 4 200 €/m² |
| Rue Flandres Dunkerque 40 | 22/12/2025 | Appartement | 21 m² | 61 320 € | 2 920 €/m² |
| Avenue des Acacias | 18/12/2025 | Appartement | 66 m² | 105 000 € | 1 591 €/m² |
| Rue Flandres Dunkerque 40 | 17/12/2025 | Appartement | 20 m² | 63 900 € | 3 195 €/m² |
| Avenue Gambetta | 17/12/2025 | Maison | 81 m² | 123 500 € | 1 525 €/m² |
| Rue Pierre de Coubertin | 17/12/2025 | Appartement | 65 m² | 133 300 € | 2 051 €/m² |
| Rue Philarete Chasles | 17/12/2025 | Maison | 130 m² | 283 000 € | 2 177 €/m² |
| Rue Marcel Proust | 13/12/2025 | Maison | 85 m² | 270 000 € | 3 176 €/m² |
| Rue Emile Zola | 11/12/2025 | Maison | 58 m² | 118 000 € | 2 034 €/m² |
| Rue de Strasbourg | 10/12/2025 | Maison | 89 m² | 218 900 € | 2 460 €/m² |
| Rue Pierre Mendes France | 10/12/2025 | Appartement | 75 m² | 130 000 € | 1 733 €/m² |
| Rue Paul Bert | 06/12/2025 | Maison | 130 m² | 254 000 € | 1 954 €/m² |
| Rue Flandres Dunkerque 40 | 04/12/2025 | Appartement | 28 m² | 75 000 € | 2 679 €/m² |
| Avenue Pierre Chenais | 01/12/2025 | Maison | 70 m² | 227 000 € | 3 243 €/m² |
Maisons vs appartements
Ancienneté du parc
Source : INSEE, recensement de la population 2023